Vastgoedprijzen in Vlaanderen en Brussel op de kaart
Mediaan verkoopprijzen van huizen en appartementen per gemeente, gebaseerd op officiële Statbel-verkoopdata en geïndexeerd naar vandaag. Klik op een gemeente voor details, straatprijzen en een gratis waarde-check.
Prijzenkaart laden...
Bron: Statbel (verkoop onroerende goederen), 303 gemeenten in Vlaanderen en Brussel met voldoende verkoopdata. Mediaanprijzen worden gewogen over de recentste jaren en geïndexeerd met de woningprijsindex. Gemeenten in het grijs hebben te weinig transacties voor een betrouwbare mediaan.
Vastgoedprijzen in Antwerpen
Alle prijzen in Antwerpen →Top 15 gemeenten op transactievolume (67 gemeenten met data).
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| Antwerpen | € 388.873 | € 251.108 |
| Mechelen | € 390.208 | € 290.386 |
| Turnhout | € 316.159 | € 233.616 |
| Lier | € 357.402 | € 280.935 |
| Brasschaat | € 559.566 | € 307.014 |
| Schoten | € 427.907 | € 275.403 |
| Geel | € 370.992 | € 254.077 |
| Mol | € 339.395 | € 263.195 |
| Heist-op-den-Berg | € 375.319 | € 298.713 |
| Kapellen | € 455.943 | € 289.710 |
| Willebroek | € 344.118 | € 262.014 |
| Mortsel | € 475.853 | € 267.077 |
| Edegem | € 528.672 | € 278.608 |
| Herentals | € 335.282 | € 260.358 |
| Brecht | € 469.155 | € 338.687 |
Vastgoedprijzen in Brussel
Alle prijzen in Brussel →Top 15 gemeenten op transactievolume (19 gemeenten met data).
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| Brussel | € 461.296 | € 279.409 |
| Ukkel | € 746.262 | € 352.351 |
| Schaarbeek | € 529.916 | € 277.158 |
| Elsene | € 897.182 | € 361.578 |
| Anderlecht | € 383.662 | € 215.974 |
| Sint-Jans-Molenbeek | € 378.766 | € 227.929 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | € 723.733 | € 361.144 |
| Vorst | € 642.437 | € 294.726 |
| Jette | € 457.306 | € 232.742 |
| Etterbeek | € 696.320 | € 322.253 |
| Sint-Pieters-Woluwe | € 799.002 | € 377.949 |
| Evere | € 464.427 | € 262.906 |
| Oudergem | € 606.604 | € 330.636 |
| Sint-Gillis | € 654.291 | € 308.225 |
| Ganshoren | € 427.321 | € 229.457 |
Vastgoedprijzen in Limburg
Alle prijzen in Limburg →Top 15 gemeenten op transactievolume (37 gemeenten met data).
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| Hasselt | € 376.020 | € 272.562 |
| Genk | € 327.287 | € 239.282 |
| Tongeren-Borgloon | € 283.046 | € 223.438 |
| Sint-Truiden | € 294.892 | € 230.597 |
| Beringen | € 330.537 | € 253.095 |
| Maasmechelen | € 307.064 | € 231.696 |
| Bilzen-Hoeselt | € 309.966 | € 265.960 |
| Lanaken | € 361.104 | € 245.071 |
| Pelt | € 354.389 | € 274.884 |
| Lommel | € 361.648 | € 277.477 |
| Heusden-Zolder | € 342.009 | € 264.134 |
| Tessenderlo-Ham | € 323.639 | € 244.714 |
| Houthalen-Helchteren | € 336.664 | € 246.718 |
| Maaseik | € 328.736 | € 238.656 |
| Dilsen-Stokkem | € 296.048 | € 259.398 |
Vastgoedprijzen in Oost-Vlaanderen
Alle prijzen in Oost-Vlaanderen →Top 15 gemeenten op transactievolume (55 gemeenten met data).
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| Gent | € 414.847 | € 317.511 |
| Aalst | € 320.550 | € 249.711 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | € 360.850 | € 271.883 |
| Sint-Niklaas | € 337.477 | € 222.758 |
| Dendermonde | € 327.257 | € 233.563 |
| Lokeren | € 357.932 | € 258.359 |
| Geraardsbergen | € 272.893 | € 233.377 |
| Ninove | € 323.132 | € 257.592 |
| Deinze | € 391.246 | € 247.225 |
| Merelbeke-Melle | € 447.191 | € 303.218 |
| Ronse | € 236.438 | € 191.331 |
| Oudenaarde | € 331.932 | € 267.355 |
| Evergem | € 387.957 | € 286.475 |
| Temse | € 334.140 | € 264.774 |
| Wetteren | € 316.620 | € 268.500 |
Vastgoedprijzen in Vlaams-Brabant
Alle prijzen in Vlaams-Brabant →Top 15 gemeenten op transactievolume (63 gemeenten met data).
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| Leuven | € 498.328 | € 294.488 |
| Vilvoorde | € 389.816 | € 272.557 |
| Tienen | € 295.549 | € 223.536 |
| Halle | € 370.398 | € 285.135 |
| Dilbeek | € 476.547 | € 292.497 |
| Grimbergen | € 464.733 | € 279.988 |
| Zaventem | € 497.798 | € 299.779 |
| Aarschot | € 353.012 | € 294.247 |
| Sint-Pieters-Leeuw | € 401.884 | € 284.995 |
| Asse | € 426.082 | € 229.695 |
| Scherpenheuvel-Zichem | € 311.648 | € 284.565 |
| Beersel | € 458.959 | € 278.208 |
| Diest | € 323.427 | € 266.847 |
| Overijse | € 583.733 | € 371.235 |
| Herent | € 479.920 | € 359.011 |
Vastgoedprijzen in West-Vlaanderen
Alle prijzen in West-Vlaanderen →Top 15 gemeenten op transactievolume (62 gemeenten met data).
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| Brugge | € 378.500 | € 275.328 |
| Oostende | € 321.914 | € 228.168 |
| Knokke-Heist | € 848.259 | € 600.942 |
| Kortrijk | € 310.686 | € 239.285 |
| Middelkerke | € 303.670 | € 211.801 |
| Koksijde | € 474.431 | € 284.590 |
| Roeselare | € 292.343 | € 190.966 |
| Blankenberge | € 330.722 | € 239.845 |
| De Panne | € 311.229 | € 227.860 |
| Nieuwpoort | € 378.468 | € 276.392 |
| Menen | € 208.068 | € 188.012 |
| De Haan | € 365.677 | € 250.812 |
| Waregem | € 347.448 | € 257.071 |
| Izegem | € 274.252 | € 218.705 |
| Ieper | € 299.752 | € 223.734 |
Veelgestelde vragen
- Wat is de duurste gemeente van Vlaanderen en Brussel?
- Elsene heeft met € 897.182 de hoogste mediaan verkoopprijs in ons overzicht van 303 gemeenten met voldoende Statbel-verkoopdata.
- Waar komen deze cijfers vandaan?
- De prijzen zijn gebaseerd op geregistreerde verkooptransacties van onroerende goederen (Statbel/FOD Financiën). Mediaanprijzen worden gewogen over recente jaren en geïndexeerd met de woningprijsindex naar vandaag.
- Hoe actueel zijn deze prijzen?
- De onderliggende data loopt t.e.m. 2025. De getoonde bedragen zijn geïndexeerd naar juli 2026.
Wat is jouw woning waard?
De kaart toont gemeente-medianen. Voor een indicatie op maat van jouw pand — met straat, oppervlakte en kenmerken — doe je de gratis waarde-check. Zelfde databron, fijner afgestemd.
Start de gratis waarde-check