Mediaan huis (provincie)
€ 343.772
Mediaan van gemeente-medianen in Oost-Vlaanderen
Mediaan appartement (provincie)
€ 258.402
Mediaan van gemeente-medianen in Oost-Vlaanderen
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | Data t.e.m. |
|---|---|---|---|
| Aalst | € 312.595 | € 244.685 | 2025 |
| Aalter | € 394.949 | € 265.160 | 2025 |
| Assenede | € 336.090 | — | 2025 |
| Berlare | € 357.944 | € 257.985 | 2025 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | € 351.894 | € 266.410 | 2025 |
| Brakel | € 297.351 | € 221.998 | 2025 |
| Buggenhout | € 382.648 | € 276.896 | 2025 |
| Deinze | € 381.536 | € 242.249 | 2025 |
| Denderleeuw | € 324.606 | € 240.352 | 2025 |
| Dendermonde | € 319.135 | € 228.862 | 2025 |
| Destelbergen | € 461.863 | € 347.531 | 2025 |
| Eeklo | € 297.336 | € 227.936 | 2025 |
| Erpe-Mere | € 333.802 | € 264.142 | 2025 |
| Evergem | € 378.328 | € 280.709 | 2025 |
| Gavere | € 393.977 | € 290.314 | 2025 |
| Gent | € 404.551 | € 311.120 | 2025 |
| Geraardsbergen | € 266.120 | € 228.679 | 2025 |
| Haaltert | € 333.259 | € 248.121 | 2025 |
| Hamme | € 297.339 | € 256.352 | 2025 |
| Herzele | € 342.206 | € 261.588 | 2025 |
| Horebeke | € 431.560 | — | 2025 |
| Kaprijke | € 359.780 | — | 2025 |
| Kluisbergen | € 281.686 | — | 2025 |
| Kruisem | € 383.653 | € 274.633 | 2025 |
| Laarne | € 402.820 | € 364.022 | 2025 |
| Lebbeke | € 312.774 | € 238.576 | 2025 |
| Lede | € 318.545 | € 257.919 | 2025 |
| Lierde | € 325.809 | — | 2025 |
| Lievegem | € 384.460 | € 258.402 | 2025 |
| Lochristi | € 425.905 | € 301.654 | 2025 |
| Lokeren | € 349.049 | € 253.159 | 2025 |
| Maarkedal | € 343.772 | — | 2025 |
| Maldegem | € 353.391 | € 248.945 | 2025 |
| Merelbeke-Melle | € 436.093 | € 297.114 | 2025 |
| Nazareth-De Pinte | € 483.704 | € 308.700 | 2025 |
| Ninove | € 315.112 | € 252.407 | 2025 |
| Oosterzele | € 404.114 | — | 2025 |
| Oudenaarde | € 323.694 | € 261.974 | 2025 |
| Ronse | € 230.570 | € 187.480 | 2025 |
| Sint-Gillis-Waas | € 371.281 | € 261.665 | 2025 |
| Sint-Laureins | € 315.087 | — | 2025 |
| Sint-Lievens-Houtem | € 361.161 | € 271.197 | 2025 |
| Sint-Martens-Latem | € 811.546 | — | 2025 |
| Sint-Niklaas | € 329.102 | € 218.275 | 2025 |
| Stekene | € 339.347 | € 268.624 | 2025 |
| Temse | € 325.847 | € 259.445 | 2025 |
| Waasmunster | € 409.079 | — | 2025 |
| Wetteren | € 308.762 | € 263.096 | 2025 |
| Wichelen | € 341.270 | € 217.945 | 2025 |
| Wortegem-Petegem | € 415.813 | — | 2025 |
| Zele | € 322.645 | € 262.400 | 2025 |
| Zelzate | € 286.829 | € 209.764 | 2025 |
| Zottegem | € 312.906 | € 226.795 | 2025 |
| Zulte | € 347.714 | € 249.707 | 2025 |
| Zwalm | € 354.212 | — | 2025 |
Bron: Statbel (verkoop onroerende goederen), geïndexeerd naar vandaag. Gemeenten zonder voldoende transacties ontbreken in dit overzicht.
Prijzen per gemeente in Oost-Vlaanderen
De tabel toont de mediaan verkoopprijs per gemeente voor huizen en appartementen. Waar een gemeente een link heeft, vindt u daar ook indicatieve prijsranges per oppervlakte en een gratis waarde-check op maat van uw adres.
Wat is uw woning waard?
Vul adres, pandtype en oppervlakte in voor een persoonlijke indicatie — gratis en vrijblijvend.
Start waarde-checkVeelgestelde vragen
- Wat is de duurste gemeente in Oost-Vlaanderen?
- Sint-Martens-Latem heeft met € 811.546 de hoogste mediaan verkoopprijs in Oost-Vlaanderen (Statbel-verkoopdata, geïndexeerd naar vandaag).
- Wat is de goedkoopste gemeente in Oost-Vlaanderen?
- Ronse heeft met € 230.570 de laagste mediaan in Oost-Vlaanderen onder de gemeenten met voldoende verkoopdata.
- Waar komen deze cijfers vandaan?
- De prijzen zijn gebaseerd op geregistreerde verkooptransacties van onroerende goederen (Statbel/FOD Financiën). Mediaanprijzen worden gewogen over recente jaren en geïndexeerd met de woningprijsindex naar vandaag.
- Hoe actueel zijn deze prijzen?
- De onderliggende data loopt t.e.m. 2025. De getoonde bedragen zijn geïndexeerd naar augustus 2026.
