Mediaan huis (provincie)
€ 352.521
Mediaan van gemeente-medianen in Oost-Vlaanderen
Mediaan appartement (provincie)
€ 263.710
Mediaan van gemeente-medianen in Oost-Vlaanderen
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | Data t.e.m. |
|---|---|---|---|
| Aalst | € 320.550 | € 249.711 | 2025 |
| Aalter | € 405.001 | € 270.607 | 2025 |
| Assenede | € 344.643 | — | 2025 |
| Berlare | € 367.053 | € 263.285 | 2025 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | € 360.850 | € 271.883 | 2025 |
| Brakel | € 304.919 | € 226.559 | 2025 |
| Buggenhout | € 392.387 | € 282.584 | 2025 |
| Deinze | € 391.246 | € 247.225 | 2025 |
| Denderleeuw | € 332.867 | € 245.289 | 2025 |
| Dendermonde | € 327.257 | € 233.563 | 2025 |
| Destelbergen | € 473.617 | € 354.671 | 2025 |
| Eeklo | € 304.903 | € 232.618 | 2025 |
| Erpe-Mere | € 342.298 | € 269.568 | 2025 |
| Evergem | € 387.957 | € 286.475 | 2025 |
| Gavere | € 404.004 | € 296.278 | 2025 |
| Gent | € 414.847 | € 317.511 | 2025 |
| Geraardsbergen | € 272.893 | € 233.377 | 2025 |
| Haaltert | € 341.740 | € 253.218 | 2025 |
| Hamme | € 304.906 | € 261.619 | 2025 |
| Herzele | € 350.915 | € 266.962 | 2025 |
| Horebeke | € 442.544 | — | 2025 |
| Kaprijke | € 368.936 | — | 2025 |
| Kluisbergen | € 288.855 | — | 2025 |
| Kruisem | € 393.417 | € 280.275 | 2025 |
| Laarne | € 413.072 | € 371.500 | 2025 |
| Lebbeke | € 320.734 | € 243.477 | 2025 |
| Lede | € 326.651 | € 263.218 | 2025 |
| Lierde | € 334.101 | — | 2025 |
| Lievegem | € 394.244 | € 263.710 | 2025 |
| Lochristi | € 436.745 | € 307.851 | 2025 |
| Lokeren | € 357.932 | € 258.359 | 2025 |
| Maarkedal | € 352.521 | — | 2025 |
| Maldegem | € 362.385 | € 254.059 | 2025 |
| Merelbeke-Melle | € 447.191 | € 303.218 | 2025 |
| Nazareth-De Pinte | € 496.014 | € 315.042 | 2025 |
| Ninove | € 323.132 | € 257.592 | 2025 |
| Oosterzele | € 414.398 | — | 2025 |
| Oudenaarde | € 331.932 | € 267.355 | 2025 |
| Ronse | € 236.438 | € 191.331 | 2025 |
| Sint-Gillis-Waas | € 380.730 | € 267.040 | 2025 |
| Sint-Laureins | € 323.106 | — | 2025 |
| Sint-Lievens-Houtem | € 370.353 | € 276.768 | 2025 |
| Sint-Martens-Latem | € 832.200 | — | 2025 |
| Sint-Niklaas | € 337.477 | € 222.758 | 2025 |
| Stekene | € 347.984 | € 274.142 | 2025 |
| Temse | € 334.140 | € 264.774 | 2025 |
| Waasmunster | € 419.490 | — | 2025 |
| Wetteren | € 316.620 | € 268.500 | 2025 |
| Wichelen | € 349.955 | € 222.422 | 2025 |
| Wortegem-Petegem | € 426.395 | — | 2025 |
| Zele | € 330.856 | € 267.790 | 2025 |
| Zelzate | € 294.128 | € 214.073 | 2025 |
| Zottegem | € 320.869 | € 231.454 | 2025 |
| Zulte | € 356.563 | € 254.837 | 2025 |
| Zwalm | € 363.226 | — | 2025 |
Bron: Statbel (verkoop onroerende goederen), geïndexeerd naar vandaag. Gemeenten zonder voldoende transacties ontbreken in dit overzicht.
Prijzen per gemeente in Oost-Vlaanderen
De tabel toont de mediaan verkoopprijs per gemeente voor huizen en appartementen. Waar een gemeente een link heeft, vindt u daar ook indicatieve prijsranges per oppervlakte en een gratis waarde-check op maat van uw adres.
Wat is uw woning waard?
Vul adres, pandtype en oppervlakte in voor een persoonlijke indicatie — gratis en vrijblijvend.
Start waarde-checkVeelgestelde vragen
- Wat is de duurste gemeente in Oost-Vlaanderen?
- Sint-Martens-Latem heeft met € 832.200 de hoogste mediaan verkoopprijs in Oost-Vlaanderen (Statbel-verkoopdata, geïndexeerd naar vandaag).
- Wat is de goedkoopste gemeente in Oost-Vlaanderen?
- Ronse heeft met € 236.438 de laagste mediaan in Oost-Vlaanderen onder de gemeenten met voldoende verkoopdata.
- Waar komen deze cijfers vandaan?
- De prijzen zijn gebaseerd op geregistreerde verkooptransacties van onroerende goederen (Statbel/FOD Financiën). Mediaanprijzen worden gewogen over recente jaren en geïndexeerd met de woningprijsindex naar vandaag.
- Hoe actueel zijn deze prijzen?
- De onderliggende data loopt t.e.m. 2025. De getoonde bedragen zijn geïndexeerd naar juli 2026.