Mediaan huis (provincie)
€ 529.916
Mediaan van gemeente-medianen in Brussel
Mediaan appartement (provincie)
€ 279.409
Mediaan van gemeente-medianen in Brussel
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | Data t.e.m. |
|---|---|---|---|
| Anderlecht | € 383.662 | € 215.974 | 2025 |
| Brussel | € 461.296 | € 279.409 | 2025 |
| Elsene | € 897.182 | € 361.578 | 2025 |
| Etterbeek | € 696.320 | € 322.253 | 2025 |
| Evere | € 464.427 | € 262.906 | 2025 |
| Ganshoren | € 427.321 | € 229.457 | 2025 |
| Jette | € 457.306 | € 232.742 | 2025 |
| Koekelberg | € 407.598 | € 231.650 | 2025 |
| Oudergem | € 606.604 | € 330.636 | 2025 |
| Schaarbeek | € 529.916 | € 277.158 | 2025 |
| Sint-Agatha-Berchem | € 439.795 | € 233.008 | 2025 |
| Sint-Gillis | € 654.291 | € 308.225 | 2025 |
| Sint-Jans-Molenbeek | € 378.766 | € 227.929 | 2025 |
| Sint-Joost-ten-Node | € 410.378 | € 232.885 | 2025 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | € 723.733 | € 361.144 | 2025 |
| Sint-Pieters-Woluwe | € 799.002 | € 377.949 | 2025 |
| Ukkel | € 746.262 | € 352.351 | 2025 |
| Vorst | € 642.437 | € 294.726 | 2025 |
| Watermaal-Bosvoorde | € 704.521 | € 327.612 | 2025 |
Bron: Statbel (verkoop onroerende goederen), geïndexeerd naar vandaag. Gemeenten zonder voldoende transacties ontbreken in dit overzicht.
Prijzen per gemeente in Brussel
De tabel toont de mediaan verkoopprijs per gemeente voor huizen en appartementen. Waar een gemeente een link heeft, vindt u daar ook indicatieve prijsranges per oppervlakte en een gratis waarde-check op maat van uw adres.
Wat is uw woning waard?
Vul adres, pandtype en oppervlakte in voor een persoonlijke indicatie — gratis en vrijblijvend.
Start waarde-checkVeelgestelde vragen
- Wat is de duurste gemeente in Brussel?
- Elsene heeft met € 897.182 de hoogste mediaan verkoopprijs in Brussel (Statbel-verkoopdata, geïndexeerd naar vandaag).
- Wat is de goedkoopste gemeente in Brussel?
- Sint-Jans-Molenbeek heeft met € 378.766 de laagste mediaan in Brussel onder de gemeenten met voldoende verkoopdata.
- Waar komen deze cijfers vandaan?
- De prijzen zijn gebaseerd op geregistreerde verkooptransacties van onroerende goederen (Statbel/FOD Financiën). Mediaanprijzen worden gewogen over recente jaren en geïndexeerd met de woningprijsindex naar vandaag.
- Hoe actueel zijn deze prijzen?
- De onderliggende data loopt t.e.m. 2025. De getoonde bedragen zijn geïndexeerd naar juli 2026.