Mediaan huis (provincie)
€ 432.577
Mediaan van gemeente-medianen in Vlaams-Brabant
Mediaan appartement (provincie)
€ 302.952
Mediaan van gemeente-medianen in Vlaams-Brabant
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | Data t.e.m. |
|---|---|---|---|
| Aarschot | € 353.012 | € 294.247 | 2025 |
| Affligem | € 403.630 | € 310.176 | 2025 |
| Asse | € 426.082 | € 229.695 | 2025 |
| Beersel | € 458.959 | € 278.208 | 2025 |
| Begijnendijk | € 370.024 | € 297.234 | 2025 |
| Bekkevoort | € 350.983 | — | 2025 |
| Bertem | € 493.405 | — | 2025 |
| Bever | € 372.857 | — | 2025 |
| Bierbeek | € 494.757 | € 345.844 | 2025 |
| Boortmeerbeek | € 466.161 | — | 2025 |
| Boutersem | € 435.332 | € 411.567 | 2025 |
| Diest | € 323.427 | € 266.847 | 2025 |
| Dilbeek | € 476.547 | € 292.497 | 2025 |
| Drogenbos | € 418.705 | € 283.523 | 2025 |
| Geetbets | € 319.057 | — | 2025 |
| Glabbeek | € 368.918 | — | 2025 |
| Grimbergen | € 464.733 | € 279.988 | 2025 |
| Haacht | € 412.949 | € 309.968 | 2025 |
| Halle | € 370.398 | € 285.135 | 2025 |
| Herent | € 479.920 | € 359.011 | 2025 |
| Hoegaarden | € 357.877 | € 302.952 | 2025 |
| Hoeilaart | € 540.902 | € 401.979 | 2025 |
| Holsbeek | € 432.577 | € 365.659 | 2025 |
| Huldenberg | € 487.751 | — | 2025 |
| Kampenhout | € 486.692 | € 346.301 | 2025 |
| Kapelle-op-den-Bos | € 407.623 | — | 2025 |
| Keerbergen | € 537.004 | € 380.919 | 2025 |
| Kortenaken | € 323.014 | — | 2025 |
| Kortenberg | € 483.262 | € 320.559 | 2025 |
| Kraainem | € 703.972 | € 383.067 | 2025 |
| Landen | € 296.569 | € 192.061 | 2025 |
| Lennik | € 488.170 | — | 2025 |
| Leuven | € 498.328 | € 294.488 | 2025 |
| Liedekerke | € 347.116 | € 294.207 | 2025 |
| Linkebeek | € 530.385 | € 241.418 | 2025 |
| Linter | € 316.171 | — | 2025 |
| Londerzeel | € 423.680 | € 328.353 | 2025 |
| Lubbeek | € 470.444 | € 312.172 | 2025 |
| Machelen | € 404.986 | € 275.332 | 2025 |
| Meise | € 514.218 | € 309.461 | 2025 |
| Merchtem | € 440.956 | € 298.200 | 2025 |
| Opwijk | € 376.533 | € 264.377 | 2025 |
| Oud-Heverlee | € 506.967 | € 395.093 | 2025 |
| Overijse | € 583.733 | € 371.235 | 2025 |
| Pajottegem | € 389.913 | € 286.414 | 2025 |
| Pepingen | € 435.978 | — | 2025 |
| Roosdaal | € 405.547 | — | 2025 |
| Rotselaar | € 433.057 | € 334.552 | 2025 |
| Scherpenheuvel-Zichem | € 311.648 | € 284.565 | 2025 |
| Sint-Genesius-Rode | € 627.951 | € 344.320 | 2025 |
| Sint-Pieters-Leeuw | € 401.884 | € 284.995 | 2025 |
| Steenokkerzeel | € 495.294 | — | 2025 |
| Ternat | € 408.791 | — | 2025 |
| Tervuren | € 610.729 | € 358.602 | 2025 |
| Tielt-Winge | € 402.418 | € 337.969 | 2025 |
| Tienen | € 295.549 | € 223.536 | 2025 |
| Tremelo | € 407.009 | € 352.334 | 2025 |
| Vilvoorde | € 389.816 | € 272.557 | 2025 |
| Wemmel | € 510.634 | € 285.211 | 2025 |
| Wezembeek-Oppem | € 663.296 | € 382.959 | 2025 |
| Zaventem | € 497.798 | € 299.779 | 2025 |
| Zemst | € 451.333 | € 341.962 | 2025 |
| Zoutleeuw | € 270.956 | — | 2025 |
Bron: Statbel (verkoop onroerende goederen), geïndexeerd naar vandaag. Gemeenten zonder voldoende transacties ontbreken in dit overzicht.
Prijzen per gemeente in Vlaams-Brabant
De tabel toont de mediaan verkoopprijs per gemeente voor huizen en appartementen. Waar een gemeente een link heeft, vindt u daar ook indicatieve prijsranges per oppervlakte en een gratis waarde-check op maat van uw adres.
Wat is uw woning waard?
Vul adres, pandtype en oppervlakte in voor een persoonlijke indicatie — gratis en vrijblijvend.
Start waarde-checkVeelgestelde vragen
- Wat is de duurste gemeente in Vlaams-Brabant?
- Kraainem heeft met € 703.972 de hoogste mediaan verkoopprijs in Vlaams-Brabant (Statbel-verkoopdata, geïndexeerd naar vandaag).
- Wat is de goedkoopste gemeente in Vlaams-Brabant?
- Zoutleeuw heeft met € 270.956 de laagste mediaan in Vlaams-Brabant onder de gemeenten met voldoende verkoopdata.
- Waar komen deze cijfers vandaan?
- De prijzen zijn gebaseerd op geregistreerde verkooptransacties van onroerende goederen (Statbel/FOD Financiën). Mediaanprijzen worden gewogen over recente jaren en geïndexeerd met de woningprijsindex naar vandaag.
- Hoe actueel zijn deze prijzen?
- De onderliggende data loopt t.e.m. 2025. De getoonde bedragen zijn geïndexeerd naar juli 2026.